Unique227 Clean Agent Cylinders 800-1000lb
| TECHNICAL DATA | |||||||
| Model No. | Cylinder Size | Valve Size | Dimension | Max Fill | Min Fill | ||
| A | B | C | |||||
| UFI 90800-E | 800 lb | 4” | 30.000” | 46.680” | 57.254” | 840 lb | 360 lb |
| UFI 90800-F | 800 lb | 3” | 30.000” | 46.680” | 53.710” | 840 lb | 360 lb |
| UFI 91000-E | 1000 lb | 4” | 30.000” | 54.767” | 64.617” | 1038 lb | 445 lb |
| UFI 91000-F | 1000 lb | 3” | 30.000” | 54.570” | 61.600” | 1038 lb | 445 lb |
| UFI 91200-E | 1200 lb | 4” | 30.000” | 62.135” | 71.985” | 1211 lb | 519 lb |





