GP Sealed Lead Acid Battery
| TECHNICAL DATA | |||
| Part No. | GPP1272 | GPP12120 | GPP12170 |
| Model No. | BAT-007AH-GP | BAT-012AH-GP | BAT-017AH-GP |
| Nominal Voltage (V) | 12 | 12 | 12 |
| Capacity (AH) | 7.2 | 12.0 | 17.0 |
| Length (mm) | 151 | 151 | 181 |
| Width (mm) | 65 | 98 | 77 |
| Height (mm) | 94 | 95 | 167 |
| Total Height (mm) | 100 | 101 | 167 |
| Weight (kg) | 2.35 | 3.70 | 5.50 |





