SYSTEM SENSOR Water Flow Detector
| TECHNICAL DATA | ||||||
| Model No. | WFD20 | WFD25 | WFD30-2 | WFD40 | WFD60 | WFD80 |
| Part No. | SWD-050 | SWD-065 | SWD-080 | SWD-100 | SWD-150 | SWD-200 |
| Size | 2” | 2 ½” | 3” | 4” | 6” | 8” |
| Static Pressure Rating | 450 psi | |||||
| Operating Temperature | 0°C to 49°C | |||||
| Compatible Pipe | Steel water pipe, Sch 10 to 40 | |||||
| Enclosure Rating | NEMA 4 – Suitable for indoor / outdoor use | |||||





