UNIQUE AH-0333 Heat Detector
| TECHNICAL DATA | ||
| Model No. | AH0333 | |
| Part No. | FAE-H0333 | |
| Description | 2 Wire | |
| Alarm Current @ 24V DC 470 Ω | 40mA | |
| Operating Temperature Range | 0°C to 55°C | |
| Operating Humidity Range | 10% to 93% Relative Humidity | |
| Voltage Range | 12V-30V DC | |
| Standby Current | 25 – 75 μA | |
| Sensitivity Setting | Complies with UL 521 | |
| Material | Fire- proof plastic | |
| Size | Ø111mm x 45mm (H) | |
| Weight | 137g | |
| Colour | White | |
| EFFECTIVE ALERT AREA | ||
| Building Height | Fire Proof Building | Ordinary Building |
| Under 4m | 90m2 | 50m2 |
| 4m to 8m | 45m2 | Â 30m2 |





