VIKING Alarm Check Valve (Model J-1)
| TECHNICAL DATA | |||
| Part No. | SAV-VK-100 (Alarm Valve)
SAG-VK (Alarm Gong) |
SAV-VK-150 (Alarm Valve)
SAG-VK (Alarm Gong) |
SAV-VK-200 (Alarm Valve)
SAG-VK (Alarm Gong) |
| Size | 100mm (4”) | 150mm (6”) | 200mm (8”) |
| Friction Loss (Equivalent Length) | 4.0m | 6.0m | 7.0m |
| Working Pressure | 12 bar (175psi) | ||
| Hydrostatic Test Pressure | 24 bar (350psi) | ||
| Flange Connections | ANSI B 16.42 Class 150 | ||
| Sound Output | 90 dB | ||





